Simon Ier de Montfort 1 2
| Nom de naissance | Simon Ier de Montfort | 
| Identifiant Gramps | I3892 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Notes
Note
Simon Ier, mort en 1087, fut le troisième seigneur de Montfort l'Amaury.
Il était fils d'Amaury Ier, seigneur de Montfort, et de Bertrade de Gometz.
Il continue les travaux commencés par son père et son grand-père et fait édifier dans le village l'église Saint-Pierre et la chapelle Saint-Laurent.
Il épouse en premières noces Isabelle de Broyes, fille d'Hugues Bardoul, seigneur de Broyes et de Pithiviers, qui met au monde :
						Amaury II (1056 † 1089), seigneur de Montfort 
						Isabelle mariée à Raoul II de Tosny († 1112), seigneur de Conches 
						Guillaume de Montfort († 1101), évêque de Paris de 1095 à 1101 
						Veuf, il demanda à Richard d'Évreux, comte d'Évreux, la main de sa fille Agnès, mais ce dernier l'éconduit. C'est alors que le demi-frère d'Agnès, Raoul de Tosny enleva nuitamment sa soeur et l'emmena à Montfort. Simon et Agnès purent alors convoler en juste noces et Raoul reçut en remerciement la main d'Isabelle, fille du premier mariage de Simon. Agnès d'Évreux donna naissance à quatre enfants :
						
						Richard († 1092), seigneur de Montfort 
						Simon II († 1101), seigneur de Montfort 
						Bertrade de Montfort († 1117), mariée en 1089 à Foulques IV (1043 † 1109), comte d'Anjou, puis en 1092 à Philippe Ier († 1108), roi de France 
						Amaury III († 1137), seigneur de Montfort et comte d'Évreux. 
						
[source Wikipedia]
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Décès [E4972] | 1087 | |||
| 
									 | 
							||||
| Naissance [E11192] | ||||
| 
									 
										
										Général
										
										 
								Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56.  | 
							||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Amaury Ier de Montfort [I3894] | 1053 | ||
| Mère | Bertrade de Gometz [I3895] | |||
| Simon Ier de Montfort | 1087 | 
Familles
Famille de Simon Ier de Montfort et Agnès d'Evreux [F1914] | 
					||||||||
| Mariés | Femme | Agnès d'Evreux [I3893] ( * après 1040 + avant 1087 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Amaury III de Montfort [I3890] | 1137 | 
