Nicolas Ier de Rumigny 1
| Nom de naissance | Nicolas Ier de Rumigny | 
| Identifiant Gramps | I5612 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Notes
Note
Seigneur de Rumigny (Somme)
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Décès [E7494] | avant 1096 | |||
| 
									 | 
							||||
| Naissance [E11025] | ||||
| 
									 
										
										Général
										
										 
								Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56.  | 
							||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Godefroi IV de Florennes [I5613] | après 1078 | ||
| Mère | Hedwige de Roucy [I5614] | après 1070 | ||
| Nicolas Ier de Rumigny | avant 1096 | |||
| La sœur (germaine) | Ada de Rumigny [I5745] | 
Familles
Famille de Nicolas Ier de Rumigny [F2866] | 
					||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Nicolas II de Rumigny [I5610] | après 1153 | 
