Jeanne Huet 1
Nom de naissance | Jeanne Huet |
Identifiant Gramps | I6521 |
Genre | féminin |
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du troisième au huitième degré (canon) et au onzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Jean Huet [I6434] | entre 1762 et 1792 | ||
Mère | Marie Françoise Lebouc [I6432] | 1 mai 1734 | 1810 | |
La sœur (germaine) | Agathe Marguerite Huet [I6438] | 5 février 1757 | ||
La sœur (germaine) | Françoise Huet [I6437] | 27 avril 1759 | ||
La sœur (germaine) | Marie Marguerite Huet [I6435] | 27 janvier 1762 | ||
Jeanne Huet |