Liutgard de Luxembourg 1
| Nom de naissance | Liutgard de Luxembourg |
| Identifiant Gramps | I4537 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E6044] | après 1005 | |||
|
|
||||
| Naissance [E10821] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Siegfried de Luxembourg [I4067] | vers 998 | ||
| Mère | Hedwig [I4068] | |||
| Liutgard de Luxembourg | après 1005 | |||
| Le frère (germain) | Friedrich de Luxembourg [I4065] | 6. octobre 1019 |
Familles
Famille de Arnulf de Hollande et Liutgard de Luxembourg [F2266] |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | Arnulf de Hollande [I4536] ( * vers 952 + 18. septembre 993 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Aleida van Westfriesland [I4211] | ||
| Sigfrid de Hollande [I5765] | 5. juin 1030 | |
| Dirk III de Hollande [I5762] | entre 981 et 989 | 27. mai 1039 |
