Elisabeth Rousseaux 1 2 3
| Nom de naissance | Elisabeth Rousseaux |
| Nom de naissance | Elizabeth Rousseaux |
| Identifiant Gramps | I7036 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 67 ans, 1 mois, 3 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9791] | 3. janvier 1700 | Auvillers les Forges, Ardennes, Grand Est, France | 2 | |
|
|
||||
| Décès [E9792] | 6. février 1767 | Auvillers les Forges, Ardennes, Grand Est, France | 2 | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Rousseau [I7085] | vers 1653 | 2. mars 1708 | |
| Mère | Anne Ronsin [I7086] | 1662 | 3. mai 1700 | |
| Elisabeth Rousseaux | 3. janvier 1700 | 6. février 1767 | ||
| Père | Jean Rousseau [I7085] | vers 1653 | 2. mars 1708 | |
| Belle-mère | Antoinette Gouverneur [I7087] | après 1708 | ||
Familles
Famille de François Midoux et Elisabeth Rousseaux [F3620] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | François Midoux [I7035] ( * 9. avril 1705 + 3. septembre 1776 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Elisabeth Midoux [I7037] | 16. août 1728 | |
| Pierre Louis Midoux [I7038] | 6. août 1730 | |
| Nicolas Midoux [I7022] | 25. mai 1732 | 26. novembre 1789 |
| Pierre Nicolas Midoux [I7039] | 3. décembre 1733 | |
| Antoine Midoux [I7040] | 4. juin 1737 | 28. mars 1802 |
| Marie Louise Midoux [I7046] | 6. janvier 1741 |
