Hugues le Grand de France 1 2
| Nom de naissance | Hugues le Grand de France |
| Identifiant Gramps | I1860 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans |
Notes
Note
Hugues le Grand, né vers 898, mort à Dourdan en 956, comte de Paris, marquis de Neustrie de 923 à 956, puis duc des Francs à partir de 936, comte d'Auxerre de 954 à sa mort.
[source Wikipedia]
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3028] | 898 | |||
|
|
||||
| Décès [E3029] | 956 | Dourdan, Essonne, Ile de France, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Robert Ier de France [I2018] | 865 | 923 | |
| Mère | Béatrice de Vermandois [I2019] | vers 880 | après 931 | |
| Hugues le Grand de France | 898 | 956 | ||
| Père | Robert Ier de France [I2018] | 865 | 923 | |
| Belle-mère | ? ? [I3530] | |||
| La demi-sœur consanguine | Adela de France [I3531] | avant 898 | ||
Familles
Famille de Hugues le Grand de France et Hedwige de Saxe [F0759] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Hedwige de Saxe [I1861] ( * entre 910 et 922 + entre 959 et 965 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Emma de France [I1862] | ||
| Otton de France [I3451] | ||
| Beatrix de France [I3450] | 23. septembre 1003 | |
| Hugues Capet de France [I1836] | 940 | 19 octobre 996 (Julien) |
| Eudes de France [I3452] | vers 948 | 15. octobre 1002 |
