Nár 1
Nom de naissance | Nár |
Identifiant Gramps | I3657 |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Eochu Feidlech [I3656] | |||
Mère | Cloithfinn [I3662] | |||
Le frère (germain) | Bres [I3655] | |||
Nár | ||||
Le frère (germain) | Lothar [I3658] | |||
La sœur (germaine) | Clothru [I3654] |
Familles
Famille de Nár et Clothru [F1715] |
||||||||
Non mariés | Conjoint | Clothru [I3654] ( * + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Lugaid Riab nDerg [I3651] |