Alix Adelaide Le Corbisier
| Nom de naissance | Alix Adelaide Le Corbisier |
| Nom de naissance | Adelaide Le Corbisiet 1 |
| Identifiant Gramps | I1273 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | entre 36 ans, 2 mois, 3 jours et 42 ans, 2 mois, 2 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1897] | entre 1575 et 1580 | Gedinne, Namur, Wallonie, Belgique | 2 | |
|
|
||||
| Décès [E1898] | 3. mars 1617 | Gedinne, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Barthelemy Le Corbisier [I1282] | |||
| Mère | Jeanne Mounin [I1283] | |||
| Alix Adelaide Le Corbisier | entre 1575 et 1580 | 3. mars 1617 |
Familles
Famille de Jean de Suray et Alix Adelaide Le Corbisier [F0472] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean de Suray [I1087] ( * vers 1578 + 12. mai 1617 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean de Suray [I1274] | 1602 | 1603 |
| Nicolas l'Ainé de Suray [I1275] | 1604 | vers 1665 |
| Jean de Suray [I1276] | 1609 | 1652 |
| Pierre de Suray [I1277] | 1611 | 1660 |
| Anne de Suray [I1278] | 18. février 1614 | 14. mai 1685 |
| Nicolas le jeune de Suray [I1279] | 1616 | 1666 |
