Jeanne Saingery 1
| Nom de naissance | Jeanne Saingery |
| Identifiant Gramps | I0447 |
| Genre | féminin |
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Saingery [I6598] | 1629 | 20. janvier 1682 | |
| Mère | Françoise Roynette [I6599] | vers 1640 | avant 1745 | |
| La sœur (germaine) | Elisabeth Saingery [I7133] | 1736 | ||
| Jeanne Saingery |
Familles
Famille de Nicolas Barthélémy Drumel et Jeanne Saingery [F0216] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Nicolas Barthélémy Drumel [I0446] ( * vers 1648 + 5. février 1728 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ponce Drumel [I6633] | vers 1678 | 23. avril 1753 |
| Claude Drumel [I0444] | 1682 | 6. mai 1729 |
