Famille de Ægir et Rán
Familles
| Mariés | Mari | Ægir [I2454] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Rán [I2455] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Himinglæva [I2445] | ||
| Dúfa [I2446] | ||
| Blóðughadda [I2447] | ||
| Hefring [I2448] | ||
| Uðr [I2449] | ||
| Hrönn [I2450] | ||
| Bylgja [I2451] | ||
| Dröfn [I2452] | ||
| Kólga [I2453] |
