of Northumbria
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille of Northumbria. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Aelle of Northumbria [I5169] | 21. mars 867 | |||
| Ealdred of Northumbria [I5453] | 1039 | Uhtred of Northumbria Sigen Styrdotter | ||
| Siward of Northumbria [I5450] | 26. mars 1055 | Ælfled of Northumbria [I5452] | Bjorn Bearsson | |
| Uhtred of Northumbria [I5454] | 1016 | Sigen Styrdotter [I5455] | Waltheof of Northumbria | |
| Waltheof of Northumbria [I5458] | ||||
| Ælfled of Northumbria [I5452] | Siward of Northumbria [I5450] | Ealdred of Northumbria |
