Vallier
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Vallier. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Anne Vallier [I1395] | 14. septembre 1698 | Joseph Vallier Gendy Laurent | ||
| Antoine Vallier [I1078] | 14. novembre 1785 | Joseph Vallier Loüise Pasche | ||
| Claude Vallier [I1192] | 29. mars 1694 | après 1756 | Jeanne Petral [I1194] | Joseph Vallier Gendy Laurent |
| Georgine Vallier [I1070] | non dénommé [I1193] | Joseph Vallier Loüise Pasche | ||
| Gothon Vallier [I1080] | 8. février 1793 | Joseph Vallier Loüise Pasche | ||
| Joseph Vallier [I1205] | Gendy Laurent [I1206] | |||
| Joseph Vallier [I1075] | entre 10. mars 1725 et 1734 | 25. novembre 1777 | Christine Tissot dit Tonioz [I1195] | Claude Vallier Jeanne Petral |
| Joseph Vallier [I1361] | 27. février 1757 | avant 1763 | Joseph Vallier Christine Tissot dit Tonioz | |
| Joseph Vallier [I1071] | 29. septembre 1763 | Loüise Pasche [I1072] | Joseph Vallier Christine Tissot dit Tonioz | |
| Marguerite Vallier [I6899] | Pierre Jaquier [I1389] | |||
| Marguerite Vallier [I1079] | 2. septembre 1791 | Joseph Vallier Loüise Pasche | ||
| Nicole Vallier [I1081] | 7. septembre 1778 | Joseph Vallier Loüise Pasche |
