Marie Richard dit Collet
| Nom de naissance | Marie Richard dit Collet | 
| Identifiant Gramps | I1203 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Décès [E1721] | avant 1723 | |||
| 
									 | 
							||||
| Naissance [E10606] | ||||
| 
									 
										
										Général
										
										 
								Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56.  | 
							||||
Familles
Famille de Charles Sadou et Marie Richard dit Collet [F0438] | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Charles Sadou [I1201] ( * 20. septembre 1687 + vers 22. mars 1745 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Francoise Sadou [I1387] | 15. janvier 1708 | |
| Bernard Sadouz [I1385] | 16. juillet 1709 | |
| Claudar Sadou [I1384] | 4. mars 1711 | |
| Louis Sadou [I1383] | 14. novembre 1712 | |
| Joseph Sadou [I1382] | 18. février 1714 | |
| Jeanne Sadou [I1380] | 28. octobre 1715 | |
| Joseph Sadou [I1378] | 15. avril 1717 | |
| Marie Sadou [I1377] | 22. avril 1718 | |
| Antoine Sadou [I1375] | 7. octobre 1719 | |
| Jean Francois Sadou [I1376] | 16. mars 1721 | 
