Marson Suant 1 2 3
| Nom de naissance | Marson Suant |
| Identifiant Gramps | I7131 |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10032] | vers 1625 | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Rolin Drumel et Marson Suant [F3659] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Rolin Drumel [I7130] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Guillaume Drumel [I6634] | ||
| Nicolas Barthélémy Drumel [I0446] | vers 1648 | 5. février 1728 |
| Philippe Drumel [I7132] | vers 1660 | 1736 |
