Martiale Blanchard 1
| Nom de naissance | Martiale Blanchard |
| Nom de naissance | Marianne Blanchard 1 |
| Identifiant Gramps | I1494 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2442] | vers 1574 | |||
|
|
||||
| Décès [E2443] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (13ème génération)
Familles
Famille de Gilles Maugenest et Martiale Blanchard [F0546] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gilles Maugenest [I1493] ( * vers 1574 + après février 1655 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Louis Maugenest [I1495] | entre 1655 et 1684 | |
| Gilbert Maugenest [I1496] | vers 1609 | |
| François Maugenest [I1497] | vers 1611 | avant 1659 |
| Marguerite Maugenest [I1498] | vers 1618 | après 1684 |
| Léone Maugenest [I1500] | vers 1620 | après 1684 |
| Bérard Claude Léonard Maugenest [I1479] | vers 1620 | entre 1684 et 1695 |
