Marie Migeot 1 2
| Nom de naissance | Marie Migeot |
| Identifiant Gramps | I1160 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E12128] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
| Décès [E1609] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (13ème génération)
Familles
Famille de Estienne Roynette et Marie Migeot [F0244] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Estienne Roynette [I0571] ( * 27. février 1606 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Zablet Roynette [I0575] | 6. octobre 1616 | |
| Jean Roynette [I1170] | vers 1620 | avant 1625 |
| Jean Roynette [I0573] | 8. octobre 1625 | 14. septembre 1679 |
| Marguerite Roynette [I1171] | 8. septembre 1627 | avant 1642 |
| Jean Baptiste Roynette [I0558] | 21. mars 1631 | |
| Nicolle Roynette [I1172] | 21. mars 1631 | 24. mars 1705 |
| Jean Roynette [I1173] | 1635 |
