Marguerite Bourguin 1
| Nom de naissance | Marguerite Bourguin |
| Identifiant Gramps | I1135 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 80 ans, 5 mois, 9 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1552] | 1. avril 1723 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E1553] | 10. septembre 1803 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Gratien Lefort et Marguerite Bourguin [F0415] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gratien Lefort [I0803] ( * 13. mars 1719 + 29. septembre 1775 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Vivent Lefort [I6812] | 25. février 1756 | estimée avant 1760 |
| Joannes Lefort [I6813] | 8. août 1757 | |
| Marie Marguerite Lefort [I6815] | 22. mars 1759 | 5. juillet 1764 |
| Jean Vivent Lefort [I6816] | 1. août 1760 | |
| Pierre Lefort [I6818] | 15. mai 1761 | |
| Marguerite Lefort [I6820] | 1. mars 1767 | |
| Jeanne Marie Françoise Lefort [I6821] | 7. novembre 1768 |
