Catherine Nouvion 1 2 3
| Nom de naissance | Catherine Nouvion |
| Nom de naissance | Catherine Novion |
| Nom de naissance | Catherine De Nouvion |
| Identifiant Gramps | I7068 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 72 ans, 11 mois, 25 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9862] | vers 1638 | |||
|
|
||||
| Décès [E9863] | 26. décembre 1710 | Blombay, Ardennes, Grand Est, France | 1a | |
|
|
||||
Familles
Famille de François Midoux et Catherine Nouvion [F3630] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | François Midoux [I7067] ( * vers 1650 + après 1711 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Midoux [I7069] | 26. novembre 1665 | |
| Nicolas Midoux [I7070] | 21. novembre 1669 | |
| Gilles Midoux [I7071] | 16. décembre 1674 | 12. mars 1743 |
| Antoine Midoux [I7047] | vers 1675 | 3. décembre 1762 |
| François Midoux [I7072] | 24. octobre 1680 | vers 20. novembre 1705 |
| Roland Midoux [I7073] | 18. avril 1684 | |
| Françoise Midoux [I7074] | 16. mai 1687 |
