Bourgogne de Rançon
| Nom de naissance | Bourgogne de Rançon | 
| Identifiant Gramps | I2842 | 
| Genre | féminin | 
Familles
Famille de Hugues VIII le Vieux de Lusignan et Bourgogne de Rançon [F1239] | 
					||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Hugues VIII le Vieux de Lusignan [I2841] ( * vers 1106 + entre 1165 et 1171 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Pierre de Lusignan [I2846] | ||
| Raoul d'Issoudun [I2848] | 1219 | |
| Robert de Lusignan [I2843] | vers 1150 | |
| Hugues de Lusignan [I2839] | 1141 | 1169 | 
| Amaury II de Lusignan [I2844] | 1145 | 1. avril 1205 | 
| Geoffroy de Lusignan [I2845] | 1150 | 1224 | 
| Guy de Lusignan [I2847] | 1159 | 1194 | 
