Sifka 1a
| Nom de naissance | Sifka |
| Nom de naissance | Sifeca |
| Identifiant Gramps | I2418 |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Heidrek Höfundsson et Sifka [F1026] |
||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Heidrek Höfundsson [I2410] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Agantyr Heidreksson [I2409] | ||
| Hlöd Heidreksson [I2411] | ||
| Hervor [I2412] |
Arbre généalogique
Références de la source
-
Wikipedia: Wikipedia
[S0052]
-
- Page : http://en.wikipedia.org/wiki/Angantyr
-
