Monjiya Ben Ahmed 1 2 3
| Nom de naissance | Monjiya Ben Ahmed |
| Identifiant Gramps | I6479 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 45 ans, 7 mois |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10310] | février 1932 | Kelibia, Nabeul, Tunisie | 1 | |
|
|
||||
| Décès [E10311] | septembre 1977 | Kelibia, Nabeul, Tunisie | 1 | |
|
|
||||
Familles
Famille de Mohammed Kedous et Monjiya Ben Ahmed [F0953] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Mohammed Kedous [I2204] ( * 12. novembre 1925 + 2015 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Faouzi Kedous [I2208] | ||
| Mondher Kedous [I2209] | ||
| Mohammed Kedous [I2210] | ||
| Mejdi Kedous [I2211] | ||
| Mnaia Kedous [I2214] | ||
| Safia Kedous [I2215] | ||
| Samia Kedous [I2216] |
