Elisabeth Noel 1 2
| Nom de naissance | Elisabeth Noel |
| Identifiant Gramps | I7049 |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E9816] | 27. juillet 1728 | Antheny, Ardennes, Grand Est, France | 2 | |
|
|
||||
Familles
Famille de Antoine Midoux et Elisabeth Noel [F3625] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Antoine Midoux [I7047] ( * vers 1675 + 3. décembre 1762 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Pierrette Midoux [I7053] | 20. novembre 1712 | 27. mai 1733 |
| Noel Midoux [I7055] | 16. mars 1714 | |
| Marie Midoux [I7056] | 12. janvier 1716 | |
| Anne Midoux [I7060] | 15. octobre 1717 | 7. avril 1772 |
| Pierre Louis Midoux [I7062] | 23. avril 1719 | |
| Marguerite Midoux [I7063] | 12. octobre 1721 | |
| Jeanne Louise Midoux [I7064] | 9. juin 1723 | |
| Jacques Midoux [I7065] | 3. novembre 1726 |
