Philiberte la Pastoresse 1 2
| Nom de naissance | Philiberte la Pastoresse | 
| Nom de naissance | Pastoresse Prévost | 
| Identifiant Gramps | I4556 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E6076] | 1105 | |||
|  | ||||
| Décès [E6077] | ||||
|  | ||||
Familles
| Famille de Bernard II de Brosse et Philiberte la Pastoresse [F2276] | ||||||||
| Mariés | Mari | Bernard II de Brosse [I4555] ( * 1105 + après 1167 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Bernard III de Brosse [I4553] | vers 1198 | 
Arbre généalogique
- 
						- Philiberte la Pastoresse
 
