? ? 1
| Nom de naissance | ? ? |
| Identifiant Gramps | I4916 |
| Genre | féminin |
Notes
Note
Maitresse inconnue de Richard Ier de Normandie
Familles
Famille de Richard Ier Sans-Peur de Normandie et ? ? [F2475] |
||||||||||||||
| Non mariés | Conjoint | Richard Ier Sans-Peur de Normandie [I1648] ( * 23 août 933 (Julien) + 15 novembre 996 (Julien) ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Beatrix de Normandie [I4917] | 18. janvier 1035 | |
| Geoffroy de Brionne [I5383] | vers 953 | vers 1015 |
| Guillaume de Normandie [I4949] | 978 | 1057 |
