Hildesuit 1
| Nom de naissance | Hildesuit |
| Identifiant Gramps | I3989 |
| Genre | féminin |
Notes
Note
Il peut aussi s'agir d'une certaine Oda
Familles
Famille de Hermann Billung et Hildesuit [F1994] |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | Hermann Billung [I3988] ( * vers 907 + 27. mars 973 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Bernhard Ier Billung de Saxe [I3986] | 9. février 1011 | |
| Mechtild de Saxe [I3999] | vers 942 | 25. mai 1008 |
| Schwanehilde Billung [I4614] | vers 947 | 26. novembre 1014 |
