Famille de Bérenger de Millau et Agnès de Carlat
Familles
| Mariés | Mari | Bérenger de Millau [I1960] ( * + ... ) | |||||||||||||
| Mariés | Femme | Agnès de Carlat [I1959] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Richard III de Rodez [I1958] |
| Mariés | Mari | Bérenger de Millau [I1960] ( * + ... ) | |||||||||||||
| Mariés | Femme | Agnès de Carlat [I1959] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Richard III de Rodez [I1958] |