Famille de Aner de Lavedan et ? ?
Familles
| Mariés | Mari | Aner de Lavedan [I3089] ( * 910 + 975 ) | |||||||||||||
| Mariés | Femme | ? ? [I3090] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Fort-Aner de Lavedan [I3087] |
| Mariés | Mari | Aner de Lavedan [I3089] ( * 910 + 975 ) | |||||||||||||
| Mariés | Femme | ? ? [I3090] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Fort-Aner de Lavedan [I3087] |