Famille de Pierre de Suray et Agathe Hustin
Familles
| Mariés | Mari | Pierre de Suray [I1085] ( * 1540 + vers 1630 ) | |||||||||||||
| Mariés | Femme | Agathe Hustin [I1284] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie de Suray [I1818] |
| Mariés | Mari | Pierre de Suray [I1085] ( * 1540 + vers 1630 ) | |||||||||||||
| Mariés | Femme | Agathe Hustin [I1284] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie de Suray [I1818] |