Bechir Kedous 1 2 3
| Nom de naissance | Bechir Kedous |
| Nom de naissance | Bechir Gdous |
| Identifiant Gramps | I2273 |
| Genre | masculin |
Notes
Note
Juge.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3519] | Tunisie | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mohammed Kedous [I2269] | |||
| Mère | Salouha Ben Youssef [I2357] | |||
| Bechir Kedous | ||||
| Le frère (germain) | Noureddine Kedous [I2274] | |||
| La sœur (germaine) | Fatma Kedous [I2275] | |||
| La sœur (germaine) | Dalila Kedous [I2276] | |||
| La sœur (germaine) | Fadhila Kedous [I2277] | |||
| La sœur (germaine) | Safia Kedous [I2278] |
Familles
Famille de Bechir Kedous et Rafiaa Tanabene [F3379] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Rafiaa Tanabene [I6468] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Nejla Kedous [I6469] | ||
| Mohamed Kedous [I6470] | ||
| Chema Kedous [I6471] |
