XXX Schobig 1 2
Nom de naissance | XXX Schobig |
Identifiant Gramps | I4248 |
Genre | masculin |
Notes
Note
Individu TOTALEMENT HYPOTHETIQUE créé uniquement pour matérialiser la possible, quoique peu probable, origine juive alsacienne de Leopold Choppick (se reporter au document Histoire familiale Choppick / Schobig / Schoppig)
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Moshe Issachar Schobig [I0109] | 1700 | avant 1769 | |
Mère | Rachel Epstein Levy [I0110] | 1710 | ||
Le frère (germain) | Jully Schobig [I0087] | entre 17 août 1734 et 1739 | 13 février 1814 | |
La sœur (germaine) | Leyen Schobich [I0200] | 8 mai 1743 | avant 1808 | |
Le frère (germain) | Meyer Schobig [I0241] | 18 novembre 1730 | Thermidor 11, 7 (Républicain) | |
La sœur (germaine) | Dubes Taubele Schobig [I0295] | après 1784 | ||
La sœur (germaine) | Sorle Sara Chopic [I0304] | avant 1808 | ||
Le frère (germain) | Judas Léopold Schobich [I0312] | avant 1783 | ||
La sœur (germaine) | Sprintz Esther Schobick [I0249] | 11 octobre 1818 | ||
La sœur (germaine) | ? Schobig [I4379] | |||
XXX Schobig |
Familles
Famille de XXX Schobig [F2140] |
||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
XXX Schobig [I4246] |
Media
Liens web
Type | Description |
---|---|
Accueil site web | Carte géographique Google des familles Choppick / Schobig / Schoppig [Cliquez pour aller] |