René Valet 1 2
| Nom de naissance | René Valet |
| Nom de naissance | René Vallet |
| Identifiant Gramps | I6581 |
| Genre | masculin |
Familles
Famille de René Valet et Perrinne Laizé [F3430] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Perrinne Laizé [I6582] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| René Valet [I1726] | 1696 | |
| Marie Vallet [I6556] | avant 1696 | 11. décembre 1765 |
| Jean Valet [I1728] | 1699 | |
| Julien Valet [I1729] | 1705 | |
| Mathurin Valet [I1732] | 1711 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vers 1691 | Saint-Berthevin-la-Tannière | Mayenne | France | ||||||
| 1714 | Saint Mars sur la Futaie | Mayenne | France |
Notes
Note
Prénom difficilement déchiffrable
